ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2567 ประเภท: XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

21,125

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

92.44

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

21,595

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

50.01

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายเฉลิม หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 209,493,884 8.40
3 นางสมพร หาญพาณิชย์ 169,474,741 6.80
4 State Street Europe Limited 156,950,352 6.29
5 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 87,758,421 3.52
6 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 87,758,419 3.52
7 นายกันตพร หาญพาณิชย์ 87,758,419 3.52
8 สำนักงานประกันสังคม 63,550,650 2.55
9 South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited 47,348,825 1.90
10 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 33,400,000 1.34
11 The Bank Of New York Mellon 32,228,950 1.29
12 N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 24,270,500 0.97
13 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 22,782,500 0.91
14 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,652,700 0.71
15 นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 15,000,000 0.60
16 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 13,600,000 0.55
17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,413,200 0.54
18 BNP PARIBAS, LONDON BRANCH 12,777,200 0.51