ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565*
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
1 | นายเฉลิม หาญพาณิชย์ | 813,750,000 | 32.63 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 304,319,305 | 12.20 |
3 | พญ.สมพร หาญพาณิชย์ | 175,795,000 | 7.19 |
4 | น.ส.พรสุดา หาญพาณิชย์ | 85,745,000 | 3.44 |
5 | น.ส.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ | 85,745,000 | 3.44 |
6 | นายกันตพร หาญพาณิชย์ | 85,465,000 | 3.43 |
7 | สำนักงานประกันสังคม | 61,257,550 | 2.46 |
8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 34,659,725 | 1.39 |
9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 34,216,650 | 1.37 |
10 | STATES STREET EUROPE LIMITED | 31,235,187 | 1.25 |
รวม | 1,712,188,417 | 68.66 |
หมายเหตุ:* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด