ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
ชื่อหลักทรัพย์ | BCH |
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม | บริการ/การแพทย์ |
ทุนจดทะเบียน (บาท) | 2,493,748,115.00* |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท) | 2,493,747,984.00* |
มูลค่าตลาดรวม (ล้านบาท) | 36,907.47* |
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%) | 44.00** |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว | 49.00 |
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ | ในประเทศ TH0808010Y07 ต่างด้าว TH0808010Y15 NVDR TH0808010R14 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
** ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563