ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล | 8,927.91 | 8,880.47 | 8,073.26 | 7,254.52 | 6,511.34 | 5,766.30 | 5,301.08 |
รายได้รวม | 9,014.36 | 8,991.58 | 8,176.94 | 7,361.15 | 6,609.68 | 5,851.85 | 5,381.50 |
กำไรขั้นต้น | 2,953.38 | 2,828.30 | 2,678.97 | 2,377.78 | 2,039.08 | 1,777.36 | 1,630.58 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 1,827.02 | 1,707.71 | 1,650.73 | 1,524.76 | 1,302.17 | 1,007.63 | 990.09 |
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2,609.03 | 2,372.42 | 2,226.69 | 2,062.72 | 1,816.65 | 1,468.48 | 1,422.86 |
กำไรสุทธิ | 1,229.40 | 1,134.91 | 1,089.47 | 917.06 | 753.09 | 527.33 | 521.87 |
งบดุล (ล้านบาท) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 16,527.30 | 14,115.63 | 12,627.50 | 12,674.10 | 10,569.36 | 10,597.87 | 9,991.61 |
หนี้สินรวม | 8,900.99 | 7,137.35 | 6,229.71 | 6,762.34 | 5,232.85 | 5,676.33 | 5,324.61 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 7,626.31 | 6,978.27 | 6,397.79 | 5,911.76 | 5,336.50 | 4,921.54 | 4,667.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 6,884.50 | 6,248.00 | 6,397.79 | 5,194.65 | 4,760.78 | 4,358.56 | 4,137.06 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.62 | 1.36 | 1.46 | 1.48 | 0.74 | 0.70 | 1.07 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.58 | 1.25 | 1.30 | 1.37 | 0.64 | 0.62 | 0.95 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.47 | 0.97 | 0.81 | 0.80 | 0.65 | 0.44 | 0.46 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สิน | |||||||
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.33 | 5.34 | 6.30 | 7.08 | 6.28 | 5.30 | 5.72 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 84.23 | 68.40 | 57.98 | 51.57 | 58.12 | 68.87 | 63.84 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 24.86 | 25.80 | 27.76 | 24.42 | 23.28 | 21.75 | 21.50 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 14.68 | 14.15 | 13.15 | 14.95 | 15.68 | 16.78 | 16.98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 11.29 | 12.15 | 8.61 | 9.64 | 10.34 | 9.88 | 7.97 |
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน) | 32.34 | 30.03 | 42.41 | 37.87 | 35.31 | 36.94 | 45.80 |
Cash Cycle (วัน) | 66.58 | 52.52 | 28.72 | 28.65 | 38.48 | 48.71 | 35.01 |
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร | 0.75 | 0.99 | 1.13 | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 0.75 |
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 |
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงในการกู้เงิน | |||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.17 | 1.02 | 0.97 | 1.14 | 0.98 | 1.15 | 1.14 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 13.83 | 13.06 | 13.12 | 11.20 | 8.03 | 6.17 | 6.18 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | 33.08% | 31.85% | 33.18% | 32.78% | 31.32% | 30.82% | 30.76% |
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน | 20.27% | 18.99% | 20.19% | 20.71% | 19.70% | 17.22% | 18.40% |
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 28.94% | 26.38% | 27.23% | 28.02% | 27.48% | 25.09% | 26.44% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 13.64% | 12.62% | 13.32% | 12.46% | 11.39% | 9.01% | 9.70% |
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ | 11.92% | 12.77% | 13.05% | 13.12% | 12.30% | 9.79% | 9.91% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 18.72% | 19.00% | 20.00% | 18.42% | 16.52% | 12.41% | 12.88% |
หมายเหตุ: ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน
1) รายได้รวม: ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ย และรายได้เงินปันผล 2) ค่าใช้จ่ายรวม: ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน